Key highlighted features that can be effective for your requirement.
Description | COLD FORMING | THERMO FORMING |
---|---|---|
Base Film Width | 225 mm | 225 mm |
Base Foil Thickness | 0.13 - 0.15 mm | 0.20 - 0.40 mm |
Base Foil Material | Aluminium | PVC / PVDC / ACLAR / OPAQUE / TRIPLEX |
Reel Dia. | 440 MM - MAX | |
Sealing Foil Width | 225 mm | |
Sealing Foil Thickness | 0.02 - 0.04 mm | |
Sealing Foil Material | Aluminium | Aluminium / CR Foil / Laminated Paper |
Sealing Foil Reel Dia. | 210 MM - MAX | |
Pack Length | 215 mm | |
Pack Width | 140 mm | |
Forming Depth | 12 mm | |
Machine Speed | 35 Cycles / Min. | 40 Cycles / Min. |
Electrical Power | 3Ø , 6.5 KW, 415 V ± 10% | |
Approx. Machine Dimension (With Conveyor) | 4200 X 1100 X 1800 MM | |
Approx. Machine Dimension (Without Conveyor) | 3600 X 1100 X 1800 MM | |
Net Weight Approx. | 1800 Kgs |
Ongoing Support
Our Expert technical team is their for routine inspections , preventive maintenance , corrective maintenance ,emergency repairs and technical support.
Contact UsService and Spares
Genuine spares parts with quick delivery for maximum uptime and productivity.